Data e Hora | 30/09/2018 09:00 | Km Percurso | 0, Km |
---|---|---|---|
Equipe Organizadora | Nós empurra mas não afina | ||
Cidade | Faxinal, PR | Coordenadas GPS | -24.0021257000, -51.3255743000 |
Observação / Termo de Responsabilidade | Declaro que são verdadeiras as informações prestadas e que se responsabiliza pelos atos e por quaisquer consequências que eles possam advir, seja a sua própria pessoa ou a terceiros, isentando as entidades, empresas e patrocinadores envolvidos direta ou indiretamente neste evento de toda e qualquer responsabilidade sobre os mesmos. |
Data e Hora | 30/09/2018 09:00 |
---|---|
KM Percurso | 0, Km |
Equipe Organizadora | Nós empurra mas não afina |
Cidade | Faxinal, PR |
Coordenadas GPS | -24.0021257000, -51.3255743000 |
Descrição Local |
Nome | Cidade | N° Insc. | Situação |
---|---|---|---|
EMERSON SANTOS | Arapongas | 158 | P |
JOÃO GUILHERME VANZELLA | Curitiba | 157 | P |
JOAO VANZELLA NETO VANZELLA | Califórnia | 156 | P |
GABRIEL ROIA | Faxinal | 155 | P |
JEFERSON GUIMARÃES | Faxinal | 154 | P |
RAFAEL CURIE | Marialva | 153 | P |
RENAN LUCCHETTI | Borrazópolis | 152 | P |
MARCUS LUCCHETTI | Borrazópolis | 151 | P |
DIEGO DE MARCA MARQUES (Bahianinho Equipe Só Chão Londrina 👊✊✊✊ 🛴) | Londrina | 148 | P |
CARLOS CAMPIOTTO | Califórnia | 146 | A |
LEANDRO TONON | Marumbi | 145 | A |
RAFAEL TESTA | Londrina | 142 | P |
PAULO SERGIO BELLUCO | Marialva | 140 | P |
GUILHERME HIDEKI NOCE | Marialva | 138 | P |
ANTONIO CARLOS FRANCO | Astorga | 137 | A |
JONAS ANTONIETO | Arapongas | 136 | P |
MARCOS SHIRASHIGUE | Lunardelli | 135 | P |
MARCOS VITORINO DIAS | Curitiba | 134 | P |
LUIZ WANDERLEI KOLAROVIC | Rolândia | 133 | P |
JORGE SILVA | Lunardelli | 132 | P |
MARCOS SHIRASHIGUE | Lunardelli | 131 | P |
JOSÉ DE ANGELO | São Pedro do Ivaí | 130 | P |
JOSÉ FARIAS | Jaguapitã | 129 | P |
JEAN ALMEIDA | Rolândia | 128 | P |
WILLI WALTER SCHNEIDER | Rolândia | 127 | P |
FLÁVIO ANDRÉ GAVA DAMIN | Apucarana | 126 | A |
DIEGO ROSA SANTOS | Cruzmaltina | 125 | P |
JONATHAN GIULIANGELI JHEKAO | Mauá da Serra | 124 | P |
MARLON NEVES | Califórnia | 123 | P |
VINICIUS PRISSAO LOPES | São José dos Pinhais | 122 | P |
VITOR IAN FARIAS | São José dos Pinhais | 121 | P |
DIOGO NAGEL | Curitiba | 120 | P |
LEONARDO REBEQUE | Centenário do Sul | 119 | P |
RENATO BACCO KAREBA | Rolândia | 118 | P |
MARCOS ARAUJO | Centenário do Sul | 117 | P |
THIAGO GASPARETTO | Califórnia | 116 | P |
LUIZ GUILHERME BACHETE SANTOS | Califórnia | 115 | P |
MANOEL LUIZ CONTI | Rolândia | 114 | P |
ALFREDO MENDES (Feu ) | Maringá | 113 | P |
POLACO CLOSOEL SOUZA DA SILVA | Curitiba | 112 | P |
KATHIERE EMIILE FEYH (Kathi) | Curitiba | 111 | P |
JEAN GROLA | Lunardelli | 110 | P |
EMERSON FERREIRA | Lunardelli | 109 | P |
RAPHAEL NOVILHA | Arapongas | 108 | P |
MARCOS GARIANI | Arapongas | 107 | P |
CLEVERSON CÉSAR FARIAS | Faxinal | 106 | P |
JULIO CÉSAR FARIAS | Faxinal | 105 | P |
MICHEL MICHELIN | Califórnia | 104 | P |
VALDEILSON RUBENS LOPS - PONGA | São José dos Pinhais | 103 | P |
LUCAS MELO | Marilândia do Sul | 102 | P |
ADILSON BRAGA TEODORO | Califórnia | 101 | P |
LEONARDO PONTES | Marilândia do Sul | 100 | P |
AUGUSTO CASELATTO | Borrazópolis | 99 | A |
JONAS HENRIQUE PATZER ROSE | Marilândia do Sul | 98 | A |
JUNIOR CUNHA | Londrina | 97 | P |
RODRIGO ORLANDINI | Rolândia | 95 | P |
WANDERSON FONSECA DE SOUZA (WANDINHO) | Marilândia do Sul | 94 | P |
AKIRA MIYAMOTO | Nova Fátima | 93 | P |
AGNALDO LAURENTINO CARDOSO (tatu) | Nova Fátima | 92 | P |
FABIO ANTONIO DE ANDRADE | Marilândia do Sul | 91 | P |
MARCOS PERNA (Perna) | Curitiba | 90 | P |
ANDRÉ ROGÉRIO TEIXEIRA GOES (LENHA) | Curitiba | 89 | P |
EDER MONTEIRO | Arapongas | 88 | P |
NOEL RIBEIRO (⎳Å₸℟ƐL ☣☣☣ Equipe Só Chão Londrina 👊✊✊✊ 🛴) | Ibiporã | 87 | P |
MARCOS FELIPE FOGAÇA | Cruzmaltina | 86 | P |
ALEX SANDER SANTOS | Londrina | 85 | P |
PAULO ANDRÉ ZANUTTO | Londrina | 84 | P |
FERNANDO MARCIO ROQUE ROQUE | Marilândia do Sul | 83 | P |
ANTONIO BOZZI | Londrina | 82 | P |
EDUARDO HONORATO MINDU | Londrina | 81 | P |
ELIEZER RODRIGUES | Londrina | 80 | P |
FABRICIO DIEGO BUNDA (Chapolin ☠☠ Equipe Só Chão Londrina 👊✊✊✊ 🛴) | Londrina | 79 | P |
MILTON ROBERTO TERNUZ | Curitiba | 78 | P |
MARLON ALBERTO | Nova Fátima | 77 | P |
MAURICIO AUGUSTO BUENO DE CAMARGO | Cruzmaltina | 76 | P |
NATHAN OTAVIO PIRES | Cruzmaltina | 75 | P |
IZZAC ESPETO | Curitiba | 74 | P |
ADRIANO SILVA DOS SANTOS | Curitiba | 73 | P |
EVERSON BATISTA | Cambé | 72 | A |
CELIO FERRARI | Rolândia | 71 | A |
PAULO HENRIQUE TAKAHASHI | Marilândia do Sul | 70 | A |
EMERSON BOHRER FERREIRA | Rolândia | 69 | P |
ELIAS ALVES | Arapongas | 68 | P |
GILVAIR TEIXEIRA MACIEL | Telêmaco Borba | 67 | P |
UERINTON CASTELLON | Cruzmaltina | 66 | P |
DOUGLAS FURLANETO | Borrazópolis | 65 | A |
RODRIGO TAVARES FURLANETO | Borrazópolis | 64 | P |
WAGNER ALVES | Londrina | 63 | P |
MARCOS AGUIAR | Telêmaco Borba | 62 | P |
MARCELO MARTINS | Telêmaco Borba | 61 | P |
CLAUDIO LEAL | Telêmaco Borba | 60 | P |
ANDERSON SOARES | Marilândia do Sul | 59 | P |
PAULO SELLA SEKLES | Rolândia | 58 | P |
VALDINEI LOPES CARVALHO CAVERA | Curitiba | 57 | P |
EBERSON DE PAULA MATTOS (pirata) | Telêmaco Borba | 56 | P |
RONALDO SANTOS OLIVEIRA | Telêmaco Borba | 55 | P |
CARLOS ROBERTO SOUZA | Telêmaco Borba | 54 | P |
JOSE ROBERTO ALVES PEREIRA | Borrazópolis | 53 | P |
ELIEL DOS REIS | Londrina | 52 | P |
MARCELO GALLO | Londrina | 51 | P |
JULIANO PRADAL | Londrina | 50 | P |
TIAGO GOIS | Londrina | 49 | P |
JOSÉ CARLOS SANTOS | Londrina | 48 | P |
EDSON LIMPER | Marialva | 47 | P |
LAUDEMIR FRANCISCO DE SOUZA | Rolândia | 46 | P |
MASTER AUTOELETRICA | Rolândia | 45 | P |
HUGO ZAMPA | Rolândia | 44 | P |
ARCEU LAVERDE | Rolândia | 43 | P |
CARLOS MARTINS | Rolândia | 42 | P |
CARLOS POLVANI | Rolândia | 41 | P |
VALDEMIR GONÇALVES PARIZI | Rolândia | 40 | P |
JONATA OLIVEIRA BUENO (Bolamel) | Curitiba | 39 | P |
JONATHAN RODRIGUES | Curitiba | 38 | P |
JEFERSON PRECHEKA (PRECHEKA) | Curitiba | 37 | P |
ANDREZZA MARONES | Cruzmaltina | 36 | P |
JOÃO ANTONIO | Cruzmaltina | 35 | P |
WILLIAN RODRIGUES | Curitiba | 33 | P |
JULIANO CARLOS DOS SANTOS(SIQUEIRA) | Curitiba | 32 | P |
RENATO BATERIA (Bateria) | Curitiba | 31 | P |
MATHEUS ALVES PEREIRA | Borrazópolis | 30 | P |
LUCAS GONÇALVES | Rosário do Ivaí | 29 | A |
CLEITON BALESTRA | Rosário do Ivaí | 28 | P |
FERNANDO GONÇALVES | Rosário do Ivaí | 27 | A |
JONATHAN PINTO PEREIRA | Curitiba | 26 | P |
ELESANDRO FARIA | Arapongas | 25 | P |
OSNI SOUCHIE | Cruzmaltina | 24 | P |
MAURO APARECIDO PEREIRA | Cruzmaltina | 23 | P |
MÁRCIO MARTINS (Pecao) | Curitiba | 22 | P |
FABIANO NASCIMENTO (Lenda) | Curitiba | 21 | P |
ALBERTO LUIZ SANTOS DA SILVA | Curitiba | 20 | P |
ISMAEL BROCANELI JUNIOR | Marilândia do Sul | 19 | P |
SERGIO BARION | Borrazópolis | 18 | P |
DIEGO GARCIA | Marilândia do Sul | 17 | P |
RAFAEL CHIPRANSKI | Marilândia do Sul | 16 | P |
EDIMILSON PASSOS | Marilândia do Sul | 15 | P |
PAULO SILVA | Curitiba | 13 | P |
ALESSANDRO DOS SANTOS PAES | Cruzmaltina | 12 | P |
MARCOS FOGAÇA | Cruzmaltina | 11 | P |
RODRIGO AZEVEDO (Gui) | Marilândia do Sul | 10 | P |
ANDRE CHIPRANSKI | Marilândia do Sul | 6 | P |
EVERTON STURZENEGGER | Marilândia do Sul | 5 | P |
LUCAS PIVATI | Rosário do Ivaí | 4 | P |
FERNANDO AVILA | Cruzmaltina | 3 | P |
LUCAS PASTORE (Pot) | Cruzmaltina | 2 | P |
ZAQUEU CUBINES DE SOUZA | Kaloré | 1 | P |
Área de Camping |
---|
Desafio | MORRO DO DESAFIO | |
---|---|---|
Pontos de Água |
Almoço | ALMOÇO CAIPIRA | |
---|---|---|
Café da Manhã |
Shows - Musicais | BANDA MAHUMA |
---|
Responsável Inscrição | WAGNER CARREIRA (Carreira) | (43) 99909-7740 |
---|